
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 130 Sq. mt. | 130 CSqm |
| Magazzino - basement | 25 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - basement | 15 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino non collegato | 250 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Balcone scoperto - floor raised | 9 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Box in autorimessa collettiva - basement | 30 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Total | 187 CSqm | |
